Серия 3.006.1-8 | |
---|---|
Маркировка сборных железобетонных плит имеет следующую структуру: ПТ – плита перекрытия канала; ПД – плита днища канала; Первая цифра – номинальная длина плиты вдоль канала в см.; Вторая цифра – номинальная ширина плиты в см.; Третья цифра – номинальная высота (толщина) плиты в см.; Цифра после дефиса – величина вертикальной равномерно-распределенной эквивалентной расчетной нагрузки на верх канала в тс/м2. |
Наименование | Размеры, мм | Масса, т | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H |
ПТ 36.45.6-6;12;15 | 360 | 430 | 60 | 0,02 | |
ПД 36.45.6-9;15 | 360 | 430 | 60 | 0,02 | |
ПТ 36.60.8-6;9;12;15 | 360 | 580 | 80 | 0,04 | |
ПД 36.60.8-6;12;15 | 360 | 580 | 80 | 0,04 | |
ПТ 75.30.6-15 | 740 | 280 | 60 | 0,03 | |
ПД 75.30.6-15 | 740 | 280 | 60 | 0,03 | |
ПТ 75.45.6-3;6;9;12;15 | 740 | 430 | 60 | 0,048 | |
ПД 75.45.6-6;9;12;15 | 740 | 430 | 60 | 0,048 | |
ПТ 75.60.8-3;6;9;15 | 740 | 580 | 80 | 0,085 | |
ПД 75.60.8-3;6;9;12;15 | 740 | 580 | 80 | 0,085 | |
ПТ 75.90.10-1,5 | 740 | 880 | 100 | 0,16 | |
ПТ 75.90.10-3 | 740 | 880 | 100 | 0,16 | |
ПТ 75.90.10-6 | 740 | 880 | 100 | 0,16 | |
ПТ 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 0,16 | |
ПД 75.90.10-1,5 | 740 | 880 | 100 | 0,16 | |
ПД 75.90.10-3 | 740 | 880 | 100 | 0,16 | |
ПД 75.90.10-6 | 740 | 880 | 100 | 0,16 | |
ПД 75.90.10-9 | 740 | 880 | 100 | 0,16 | |
ПД 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 0,16 | |
ПТ 75.120.12-1,5 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 | |
ПТ 75.120.12-3 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 | |
ПТ 75.120.12-9 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 | |
ПТ 75.120.12-12 | 740 | 1180 | 120 |
Наименование | Размеры, мм | Масса, т | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H |
ПТ 75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 | |
ПД 75.120.12-1,5 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 | |
ПД 75.120.12-3 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 | |
ПД 75.120.12-6 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 | |
ПД 75.120.12-9 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 | |
ПД 75.120.12-12 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 | |
ПД 75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 | |
ПТ 75.150.12-3 | 740 | 1480 | 120 | 0,33 | |
ПТ 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | 0,33 | |
ПД 75.150.12-1,5 | 740 | 1480 | 120 | 0,33 | |
ПД 75.150.12-3 | 740 | 1480 | 120 | 0,33 | |
ПД 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | 0,33 | |
ПД 75.150.12-12 | 740 | 1480 | 120 | 0,33 | |
ПД 75.150.12-15 | 740 | 1480 | 120 | 0,33 | |
ПД 75.150.14-9 | 740 | 1480 | 140 | 0,38 | |
ПД 75.150.14-12 | 740 | 1480 | 140 | 0,38 | |
ПД 75.150.14-15 | 740 | 1480 | 140 | 0,38 | |
ПТ75.180.14-1,5 | 740 | 1780 | 140 | 0,45 | |
ПТ75.180.14-3 | 740 | 1780 | 140 | 0,45 | |
ПТ75.180.14-6 | 740 | 1780 | 140 | 0,45 |
Наименование | Размеры, мм | Масса, т | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H |
ПТ75.180.14-9 | 740*1780*140 | 0,45 | |||
ПД75.180.14-3 | 740*1780*140 | 0,45 | |||
ПД75.180.14-6 | 740*1780*140 | 0,45 | |||
ПД75.180.14-9 | 740*1780*140 | 0,45 | |||
ПД75.180.14-12 | 740*1780*140 | 0,45 | |||
ПД75.180.14-15 | 740*1780*140 | 0,45 | |||
ПТ75.180.16-12 | 740*1780*160 | 0,53 | |||
ПТ75.180.20-15 | 740*1780*200 | 0,65 | |||
ПТ75.210.14-3 | 740*2080*140 | 0,55 | |||
ПТ75.210.14-6 | 740*2080*140 | 0,55 | |||
ПД75.210.14-3 | 740*2080*140 | 0,55 | |||
ПД75.210.14-6 | 740*2080*140 | 0,55 | |||
ПД75.210.14-9 | 740*2080*140 | 0,55 | |||
ПД75.210.14-12 | 740*2080*140 | 0,55 | |||
ПТ75.210.16-9 | 740*2080*160 | 0,63 | |||
ПД75.210.16-15 | 740*2080*160 | 0,63 | |||
ПТ75.210.20-12 | 740*2080*200 | 0,78 | |||
ПТ75.210.20-15 | 740*2080*200 | 0,78 | |||
ПТ75.240.14-1,5 | 740*2380*140 | 0,63 | |||
ПТ75.240.14-3 | 740*2380*140 | 0,63 | |||
ПТ75.240.14-6 | 740*2380*140 | 0,63 | |||
ПД75.240.14-1,5 | 740*2380*140 | 0,63 | |||
ПД75.240.14-3 | 740*2380*140 | 0,63 | |||
ПД75.240.14-6 | 740*2380*140 | 0,63 | |||
ПТ75.240.20-9 | 740*2380*200 | 0,88 | |||
ПД75.240.20-9 | 740*2380*200 | 0,88 | |||
ПД75.240.20-12 | 740*2380*200 | 0,88 | |||
ПД75.240.20-15 | 740*2380*200 | 0,88 | |||
ПТ75.240.25-12 | 740*2380*250 | 1,1 | |||
ПТ75.240.25-15 | 740*2380*250 | 1,1 | |||
ПТ75.300.16-1,5 | 740*2980*160 | 0,88 | |||
ПТ75.300.16-3 | 740*2980*160 | 0,88 | |||
ПД75.300.16-1,5 | 740*2980*160 | 0,88 | |||
ПД75.300.16-3 | 740*2980*160 | 0,88 | |||
ПТ75.300.20-6 | 740*2980*200 | 1,1 | |||
ПД75.300.20-6 | 740*2980*200 | 1,1 | |||
ПД75.300.20-9 | 740*2980*200 | 1,1 | |||
ПД75.300.20-12 | 740*2980*200 | 1,1 | |||
ПТ75.300.25-9 | 740*2980*250 | 1,38 | |||
ПТ75.300.25-12 | 740*2980*250 | 1,38 | |||
ПТ75.300.25-15 | 740*2980*250 | 1,38 | |||
ПД75.300.25-15 | 740*2980*250 | 1,38 | |||
ПТ300.90.10-1,5 | 2990*880*100 | 0,66 | |||
ПТ300.90.10-3 | 2990*880*100 | 0,66 | |||
ПТ300.90.10-6 | 2990*880*100 | 0,66 | |||
ПТ300.90.10-9 | 2990*880*100 | 0,66 | |||
ПТ300.90.10-15 | 2990*880*100 | 0,66 | |||
ПД300.90.10-1,5 | 2990*880*100 | 0,66 | |||
ПД300.90.10-3 | 2990*880*100 | 0,66 | |||
ПД300.90.10-6 | 2990*880*100 | 0,66 | |||
ПД300.90.10-9 | 2990*880*100 | 0,66 | |||
ПД300.90.10-15 | 2990*880*100 | 0,66 | |||
ПТ300.120.12-1,5 | 2990*1180*120 | 1,05 | |||
ПТ300.120.12-3 | 2990*1180*120 | 1,05 | |||
ПТ300.120.12-6 | 2990*1180*120 | 1,05 | |||
ПТ300.120.12-9 | 2990*1180*120 | 1,05 | |||
ПТ300.120.12-12 | 2990*1180*120 | 1,05 | |||
ПТ300.120.12-15 | 2990*1180*120 | 1,05 | |||
ПД300.120.12-1,5 | 2990*1180*120 | 1,05 | |||
ПД300.120.12-3 | 2990*1180*120 | 1,05 | |||
ПД300.120.12-6 | 2990*1180*120 | 1,05 | |||
ПД300.120.12-9 | 2990*1180*120 | 1,05 | |||
ПД300.120.12-12 | 2990*1180*120 | 1,05 | |||
ПД300.120.12-15 | 2990*1180*120 | 1,05 | |||
ПТ300.150.12-1,5 | 2990*1480*120 | 1,33 | |||
ПТ300.150.12-3 | 2990*1480*120 | 1,33 | |||
ПТ300.150.12-6 | 2990*1480*120 | 1,33 | |||
ПД300.150.12-1,5 | 2990*1480*120 | 1,33 | |||
ПД300.150.12-3 | 2990*1480*120 | 1,33 | |||
ПД300.150.12-6 | 2990*1480*120 | 1,33 | |||
ПД300.150.12-12 | 2990*1480*120 | 1,33 | |||
ПД300.150.12-15 | 2990*1480*120 | 1,33 | |||
ПТ300.150.14-9 | 2990*1480*140 | 1,55 | |||
ПТ300.150.14-12 | 2990*1480*140 | 1,55 | |||
ПТ300.150.14-15 | 2990*1480*140 | 1,55 | |||
ПТ300.180.14-1,5 | 2990*1780*140 | 1,88 | |||
ПТ300.180.14-3 | 2990*1780*140 | 1,88 | |||
ПТ300.180.14-6 | 2990*1780*140 | 1,88 | |||
ПТ300.180.14-9 | 2990*1780*140 | 1,88 | |||
ПД300.180.14-1,5 | 2990*1780*140 | 1,88 | |||
ПД300.180.14-3 | 2990*1780*140 | 1,88 | |||
ПД300.180.14-6 | 2990*1780*140 | 1,88 | |||
ПД300.180.14-9 | 2990*1780*140 | 1,88 | |||
ПД300.180.14-12 | 2990*1780*140 | 1,88 | |||
ПД300.180.14-15 | 2990*1780*140 | 1,88 | |||
ПТ300.180.16-12 | 2990*1780*160 | 2,13 | |||
ПТ300.180.20-15 | 2990*1780*200 | 2,66 | |||
ПТ300.210.14-1,5 | 2990*2080*140 | 2,18 | |||
ПТ300.210.14-3 | 2990*2080*140 | 2,18 | |||
ПТ300.210.14-6 | 2990*2080*140 | 2,18 | |||
ПД300.210.14-1,5 | 2990*2080*140 | 2,18 | |||
ПД300.210.14-3 | 2990*2080*140 | 2,18 | |||
ПД300.210.14-6 | 2990*2080*140 | 2,18 | |||
ПД300.210.14-9 | 2990*2080*140 | 2,18 | |||
ПД300.210.14-12 | 2990*2080*140 | 2,18 | |||
ПТ300.210.16-9 | 2990*2080*160 | 2,5 | |||
ПД300.210.16-15 | 2990*2080*160 | 2,5 | |||
ПТ300.210.20.12 | 2990*2080*200 | 3,1 | |||
ПТ300.210.20.15 | 2990*2080*200 | 3,1 | |||
ПТ300.240.14-1,5 | 2990*2380*140 | 2,5 | |||
ПТ300.240.14-3 | 2990*2380*140 | 2,5 | |||
ПТ300.240.14-6 | 2990*2380*140 | 2,5 | |||
ПД300.240.14-1,5 | 2990*2380*140 | 2,5 | |||
ПД300.240.14-3 | 2990*2380*140 | 2,5 | |||
ПД300.240.14-6 | 2990*2380*140 | 2,5 | |||
ПТ300.240.20-9 | 2990*2380*200 | 3,55 | |||
ПД300.240.20-9 | 2990*2380*200 | 3,55 | |||
ПД300.240.20-12 | 2990*2380*200 | 3,55 | |||
ПД300.240.20-15 | 2990*2380*200 | 3,55 | |||
ПТ300.240.25-12 | 2990*2380*250 | 4,45 | |||
ПТ300.240.25-15 | 2990*2380*250 | 4,45 | |||
ПТ300.300.16-1,5 | 2990*2980*160 | 3,58 | |||
ПТ300.300.16-3 | 2990*2980*160 | 3,58 | |||
ПД300.300.16-1,5 | 2990*2980*160 | 3,58 | |||
ПД300.300.16-3 | 2990*2980*160 | 3,58 | |||
ПТ300.300.20-6 | 2990*2980*200 | 4,45 | |||
ПД300.300.20-6 | 2990*2980*200 | 4,45 | |||
ПД300.300.20-9 | 2990*2980*200 | 4,45 | |||
ПД300.300.20-12 | 2990*2980*200 | 4,45 | |||
ПТ300.300.25-9 | 2990*2980*250 | 5,58 | |||
ПТ300.300.25-12 | 2990*2980*250 | 5,58 | |||
ПТ300.300.25-15 | 2990*2980*250 | 5,58 | |||
ПД300.300.25-15 | 2990*2980*250 | 5,58 |
(канальные плиты) Серия 3.006.1-2.87 | |
Рабочая арматура во всех плитах расположена по ширине (b) плиты |
Наименование | Размеры, мм | Масса, т | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H |
П1-5 | 740*420*50 | 0,04 | |||
П1-5а | 740*420*50 | 0,04 | |||
П1-8 | 740*420*50 | 0,04 | |||
П1-8а | 740*420*50 | 0,04 | |||
П1-15б | 740*420*50 | 0,04 | |||
П2-15 | 740*420*100 | 0,08 | |||
П2-15а | 740*420*100 | 0,08 | |||
П2-15б | 740*420*100 | 0,08 | |||
П3-5 | 740*570*50 | 0,05 | |||
П3-5а | 740*570*50 | 0,05 | |||
П3-8 | 740*570*50 | 0,05 | |||
П3-8а | 740*570*50 | 0,05 | |||
П3-15б | 740*570*50 | 0,05 | |||
П4-15 | 740*570*100 | 0,11 | |||
П4-15а | 740*570*100 | 0,11 | |||
П4-15б | 740*570*100 | 0,11 | |||
П5-5 | 2990*780*70 | 0,41 | |||
П5-5а | 2990*780*70 | 0,41 | |||
П5-8 | 2990*780*70 | 0,41 | |||
П5-8а | 2990*780*70 | 0,41 | |||
П5-8б | 2990*780*70 | 0,41 | |||
П5д-5 | 740*780*70 | 0,1 | |||
П5д-5а | 740*780*70 | 0,1 |
Марки плит с рабочей арматурой, расположенной в верхней зоне, которые применяются для устройства днищ каналов, содержат дополнительную букву "а".
Наименование | Размеры, мм | Масса, т | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H |
П5д-8 | 740*780*70 | 0,1 | |||
П5д-8а | 740*780*70 | 0,1 | |||
П5д-8б | 740*780*70 | 0,1 | |||
П6-15 | 2990*780*120 | 0,7 | |||
П6-15а | 2990*780*120 | 0,7 | |||
П6-15б | 2990*780*120 | 0,7 | |||
П6д-15 | 740*780*120 | 0,17 | |||
П6д-15а | 740*780*120 | 0,17 | |||
П6д-15б | 740*780*120 | 0,17 | |||
П7-3 | 2990*1160*70 | 0,61 | |||
П7-3а | 2990*1160*70 | 0,61 | |||
П7-5 | 2990*1160*70 | 0,61 | |||
П7-5а | 2990*1160*70 | 0,61 | |||
П7-5б | 2990*1160*70 | 0,61 | |||
П7д-3 | 740*1160*70 | 0,15 | |||
П7д-3а | 740*1160*70 | 0,15 |
Наименование | Размеры, мм | Масса, т | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H |
П7д-5 | 740*1160*70 | 0,15 | |||
П7д-5а | 740*1160*70 | 0,15 | |||
П7д-5б | 740*1160*70 | 0,15 | |||
П8-8 | 2990*1160*100 | 0,87 | |||
П8-8а | 2990*1160*100 | 0,87 | |||
П8-11 | 2990*1160*100 | 0,87 | |||
П8-11а | 2990*1160*100 | 0,87 | |||
П8д-8 | 740*1160*100 | 0,21 | |||
П8д-8а | 740*1160*100 | 0,21 | |||
П8д-11 | 740*1160*100 | 0,21 | |||
П8д-11а | 740*1160*100 | 0,21 | |||
П9-15 | 2990*1160*120 | 1,04 | |||
П9-15а | 2990*1160*120 | 1,04 | |||
П9-15б | 2990*1160*120 | 1,04 | |||
П9д-15 | 740*1160*120 | 0,26 | |||
П9д-15а | 740*1160*120 | 0,26 | |||
П9д-15б | 740*1160*120 | 0,26 | |||
П10-3 | 2990*1480*70 | 0,77 |
В марках доборных плит добавляется буква "д" |
---|
Наименование | Размеры, мм | Масса, т | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H |
П10-3а | 2990*1480*70 | 0,77 | |||
П10-5 | 2990*1480*70 | 0,77 | |||
П10-5а | 2990*1480*70 | 0,77 | |||
П10-5б | 2990*1480*70 | 0,77 | |||
П10д-3 | 740*1480*70 | 0,19 | |||
П10д-3а | 740*1480*70 | 0,19 | |||
П10д-5 | 740*1480*70 | 0,19 | |||
П10д-5а | 740*1480*70 | 0,19 | |||
П10д-5б | 740*1480*70 | 0,19 | |||
П11-8 | 2990*1480*100 | 1,1 | |||
П11-8а | 2990*1480*100 | 1,1 | |||
П11д-8 | 740*1480*100 | 0,27 | |||
П11д-8а | 740*1480*100 | 0,27 | |||
П12-12 | 2990*1480*160 | 1,77 | |||
П12-12а | 2990*1480*160 | 1,77 | |||
П12-15 | 2990*1480*160 | 1,77 | |||
П12-15а | 2990*1480*160 | 1,77 | |||
П12д-12 | 740*1480*160 | 0,44 | |||
П12д-12а | 740*1480*160 | 0,44 | |||
П12д-15 | 740*1480*160 | 0,44 | |||
П12д-15а | 740*1480*160 | 0,44 | |||
П13-11б | 2990*1480*120 | 1,33 | |||
П13д-11б | 740*1480*120 | 0,33 | |||
П14-3 | 2990*1840*90 | 1,24 | |||
П14-3а | 2990*1840*90 | 1,24 | |||
П14-3б | 2990*1840*90 | 1,24 | |||
П14д-3 | 740*1840*90 | 0,31 | |||
П14д-3а | 740*1840*90 | 0,31 | |||
П14д-3б | 740*1840*90 | 0,31 | |||
П15-5 | 2990*1840*120 | 1,65 | |||
П15-5а | 2990*1840*120 | 1,65 | |||
П15-8 | 2990*1840*120 | 1,65 | |||
П15-8а | 2990*1840*120 | 1,65 | |||
П15-8б | 2990*1840*120 | 1,65 | |||
П15д-5 | 740*1840*120 | 0,41 | |||
П15д-5а | 740*1840*120 | 0,41 | |||
П15д-8 | 740*1840*120 | 0,41 | |||
П15д-8а | 740*1840*120 | 0,41 | |||
П15д-8б | 740*1840*120 | 0,41 | |||
П16-15 | 2990*1840*180 | 2,48 | |||
П16-15а | 2990*1840*180 | 2,48 | |||
П16д-15 | 740*1840*180 | 0,61 | |||
П16д-15а | 740*1840*180 | 0,61 | |||
П17-3 | 2990*2160*120 | 1,94 | |||
П17-3а | 2990*2160*120 | 1,94 | |||
П17-3б | 2990*2160*120 | 1,94 | |||
П17д-3 | 740*2160*120 | 0,48 | |||
П17д-3а | 740*2160*120 | 0,48 | |||
П17д-3б | 740*2160*120 | 0,48 | |||
П18-5 | 2990*2160*150 | 2,42 | |||
П18-5а | 2990*2160*150 | 2,42 | |||
П18-8 | 2990*2160*150 | 2,42 | |||
П18-8а | 2990*2160*150 | 2,42 | |||
П18-8б | 2990*2160*150 | 2,42 | |||
П18д-5 | 740*2160*150 | 0,6 | |||
П18д-5а | 740*2160*150 | 0,6 | |||
П18д-8 | 740*2160*150 | 0,6 | |||
П18д-8а | 740*2160*150 | 0,6 | |||
П18д-8б | 740*2160*150 | 0,6 | |||
П19-11 | 2990*2160*250 | 4,04 | |||
П19-11а | 2990*2160*250 | 4,04 | |||
П19-15 | 2990*2160*250 | 4,04 | |||
П19-15а | 2990*2160*250 | 4,04 | |||
П19д-11 | 740*2160*250 | 1 | |||
П19д-11а | 740*2160*250 | 1 | |||
П19д-15 | 740*2160*250 | 1 | |||
П19д-15а | 740*2160*250 | 1 | |||
П20-3 | 2990*2460*140 | 2,57 | |||
П20-3а | 2990*2460*140 | 2,57 | |||
П20-3б | 2990*2460*140 | 2,57 | |||
П20д-3 | 740*2460*140 | 0,64 | |||
П20д-3а | 740*2460*140 | 0,64 | |||
П20д-3б | 740*2460*140 | 0,64 | |||
П21-5 | 2990*2460*160 | 2,94 | |||
П21-5а | 2990*2460*160 | 2,94 | |||
П21-5б | 2990*2460*160 | 2,94 | |||
П21-8 | 2990*2460*160 | 2,94 | |||
П21-8а | 2990*2460*160 | 2,94 | |||
П21д-5 | 740*2460*160 | 0,73 | |||
П21д-5а | 740*2460*160 | 0,73 | |||
П21д-5б | 740*2460*160 | 0,73 | |||
П21д-8 | 740*2460*160 | 0,73 | |||
П21д-8а | 740*2460*160 | 0,73 | |||
П22-12 | 2990*2460*250 | 4,6 | |||
П22-12а | 2990*2460*250 | 4,6 | |||
П22-15 | 2990*2460*250 | 4,6 | |||
П22-15а | 2990*2460*250 | 4,6 | |||
П22д-12 | 740*2460*250 | 1,14 | |||
П22д-12а | 740*2460*250 | 1,14 | |||
П22д-15 | 740*2460*250 | 1,14 | |||
П22д-15а | 740*2460*250 | 1,14 | |||
П23-3 | 2990*2780*160 | 3,33 | |||
П23-3а | 2990*2780*160 | 3,33 | |||
П23-3б | 2990*2780*160 | 3,33 | |||
П23д-3 | 740*2780*160 | 0,82 | |||
П23д-3а | 740*2780*160 | 0,82 | |||
П23д-3б | 740*2780*160 | 0,82 | |||
П24-5 | 2990*2780*180 | 3,74 | |||
П24-5а | 2990*2780*180 | 3,74 | |||
П24-5б | 2990*2780*180 | 3,74 | |||
П24-8 | 2990*2780*180 | 3,74 | |||
П24-8а | 2990*2780*180 | 3,74 | |||
П24д-5 | 740*2780*180 | 0,93 | |||
П24д-5а | 740*2780*180 | 0,93 | |||
П24д-5б | 740*2780*180 | 0,93 | |||
П24д-8 | 740*2780*180 | 0,93 | |||
П24д-8а | 740*2780*180 | 0,93 | |||
П25-12 | 2990*2780*250 | 5,2 | |||
П25-12а | 2990*2780*250 | 5,2 | |||
П25-15 | 2990*2780*250 | 5,2 | |||
П25-15а | 2990*2780*250 | 5,2 | |||
П25д-12 | 740*2780*250 | 1,29 | |||
П25д-12а | 740*2780*250 | 1,29 | |||
П25д-15 | 740*2780*250 | 1,29 | |||
П25д-15а | 740*2780*250 | 1,29 | |||
П26-3 | 2990*3380*200 | 5,05 | |||
П26-3а | 2990*3380*200 | 5,05 | |||
П26-3б | 2990*3380*200 | 5,05 | |||
П26-5 | 2990*3380*200 | 5,05 | |||
П26-5а | 2990*3380*200 | 5,05 | |||
П26д-3 | 740*3380*200 | 1,25 | |||
П26д-3а | 740*3380*200 | 1,25 | |||
П26д-3б | 740*3380*200 | 1,25 | |||
П26д-5 | 740*3380*200 | 1,25 | |||
П26д-5а | 740*3380*200 | 1,25 | |||
П27-8 | 2990*3380*250 | 6,32 | |||
П27-8а | 2990*3380*250 | 6,32 | |||
П27д-8 | 740*3380*250 | 1,56 | |||
П27д-8а | 740*3380*250 | 1,56 | |||
П28-12 | 2990*3380*300 | 7,58 | |||
П28-12а | 2990*3380*300 | 7,58 | |||
П28-15 | 2990*3380*300 | 7,58 | |||
П28-15а | 2990*3380*300 | 7,58 | |||
П28д-12 | 740*3380*300 | 1,88 | |||
П28д-12а | 740*3380*300 | 1,88 | |||
П28д-15 | 740*3380*300 | 1,88 | |||
П28д-15а | 740*3380*300 | 1,88 |