| ЛС – ступень основная. Первая цифра после буквенного выражения обозначает длину ступени (значение округлено до целого числа). Цифра "1" означает закладную (для крепления лестничного ограждения) справа, "1л" – слева. Буква "Б" – обозначает ступень бетонную основную без армирования. Буква "Г" – обозначает гладкую поверхность на белом или цветном цементе. Буква "М" – ступени, применяемые в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -40°С. Буква "Ш" – ступени с шлифованной мозаичной поверхностью декоративного конструкционного слоя бетона на цветном цементе и мраморном щебне. |
![]() |
|---|---|
| Наименование | Размеры, мм | Масса, т | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | |||
| ЛС 11-Б | 1050 | 330 | 145 | 0,111 | |
| ЛС 11 | 1050 | 330 | 145 | 0,111 | |
| ЛС 11-1 | 1050 | 330 | 145 | 0,111 | |
| ЛС 11-1л | 1050 | 330 | 145 | 0,111 | |
| ЛС 12-Б | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | |
| ЛС 12 | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | |
| ЛС 12-1 | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | |
| ЛС 12-1л | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | |
| ЛС 14-Б | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | |
| ЛС 14 | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | |
| ЛС 14-1 | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | |
| ЛС 14-1л | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | |
| ЛС 15-Б | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | |
| ЛС 15 | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | |
| ЛС 15-1 | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | |
| ЛС 15-1л | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | |
| ЛС 17 | 1650 | 330 | 145 | 0,174 | |
| ЛС 17-1 | 1650 | 330 | 145 | 0,174 | |
| ЛС 17-1л | 1650 | 330 | 145 | 0,174 | |
| ЛС 18 | 1750 | 330 | 145 | 0,195 | |
| ЛС 18-1 | 1750 | 330 | 145 | 0,195 | |
| ЛС 18-1л | 1750 | 330 | 145 | 0,195 | |
| ЛС 23 | 2250 | 330 | 145 | 0,242 | |
| ЛС 23-1 | 2250 | 330 | 145 | 0,242 | |
| ЛС 23-1л | 2250 | 330 | 145 | 0,242 | |
| ЛС 24 | 2400 | 330 | 145 |
![]() |
|---|