Парапетные плиты ж/б для производственных зданий Серия 1.438-1 / ГОСТ 6786-80

Наименование Размеры, мм Масса, т Цена, руб
L B H

 

ПП 15-50 1490 500 100 0,15  
ПП 10-50 990 500 100 0,1  

 

Плиты парапетные

Изготовим парапетную плиту по размерам заказчика

 

Наименование Размеры, мм Масса, т Цена, руб
L B H

 

ПП-5-5 490 500 100 0,061  
ПП-6-5 590 500 100 0,074  
ПП6-6т 590 590 100 0,087  
ПП-7,5-5 740 470 100 0,087  
ПП-13-5т 1290 470 100 0,152  
ПП-13-6 1290 600 100 0,194  
ПП-15-40 1490 400 100 0,150  
ПП-15-50 1490 520 100 0,195  
ПП-15-5т 1490 520 100 0,195  
ПП-15-60 1490 600 100 0,225  
ПП-18-5 1790 520 100 0,234  
ПП-18-8 1790 800 100 0,360  
ПП-18-12 1790 1190 140 0,756  
ПП-18-15 1790 1490 140 0,945  
АП 1-6 1270 600 100 0,195  

 

ADEPT - Создание и продвижение сайтов