Балки фундаментные ГОСТ 28737-90 Серия 1.015.1-1.95

 

Балки в зависимости от ширины поперечного сечения по верху подразделяют на типы: для стен зданий с шагом до 6000 мм включ.
1БФ - при ширине 200 мм;
2БФ - " " 300 " ;
ЗБФ - " " 400 " ;
4БФ - " " 520 " ;
для стен зданий с шагом колонн 12000 мм
5БФ - при ширине 320 мм;
6БФ - " " 400 " .

 

 

Наименование Размеры, мм Масса, т Цена, руб
L B H

 

1 БФ 60-1,2 5950 200 300 0,8  
1 БФ 55-1,2 5550 200 300 0,75  
1 БФ 51-1,2 5050 200 300 0,68  
1 БФ 45-1,2 4450 200 300 0,6  
1 БФ 40-1,2 4000 200 300 0,53  
1 БФ 30 2950 200 300 0,4  
1 БФ 24 2350 200 300 0,32  
2 БФ 60-1,2,3,4,5,6 5950 300 300 1  
2 БФ 55-2,3,4,5 5500 300 300 0,92  
2 БФ 51-1,2,3,4,5,6 5050 300 300 0,85  
2 БФ 45-1,2,3,4,5,6 4450 300 300 0,75  
2 БФ 40-1,2,3,4,5 4000 300 300 0,67  
2 БФ 30 2950 300 300 0,4  
2 БФ 24 2350 300 300 0,25  
3 БФ 60-1,2,3,4,5,5/6,6,7 5950 400 300 1,3  
3 БФ 55-2,3,4,5,6,7 5500 400 300 1,2  
3 БФ 51-1,2,3,4,5,6,7 5050 400 300 1,1  
3 БФ 45-1,2,3,4,5,6,7 4450 400 300 0,97  
3 БФ 40-1,2,3,4,5 4000 400 300 0,87  
3 БФ 30 2950 400 300 0,5  
3 БФ 24 2350 400 300 0,4  
4 БФ 60-1,2,3,4 5950 520 300 1,5  
4 БФ 55-1,2,3,4 5500 520 300 1,4  
4 БФ 51-1,2,3,4,5 5050 520 300 1,3  
4 БФ 45-1,2,3,4,5 4450 520 300 1,1  
4 БФ 40-1,2,3,4,5 4000 520 300 1  
4 БФ 30 2950 520 300 0,74  
4 БФ 24 2350 520 300 0,59  
5 БФ 120-1,2,3 11950 320 300 2,5  
5 БФ 111-1,2,3 11050 320 300 2,3  
5 БФ 108-1,2,3 10750 320 300 2,3  
6 БФ 120-1,2,3 11950 400 600 5,7  
6 БФ 111-1,2,3 11050 400 600 5,3  
6 БФ 108-1,2,3 10750 400 600 5,2  

 

ADEPT - Создание и продвижение сайтов